ข้อมูลราคาย้อนหลัง : 08 ก.พ. 2567 ถึง 10 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 เม.ย. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567)
8.10 8.20 7.65 7.75 161,766 1,268,735
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567)
8.00 8.75 7.75 8.05 417,726 3,433,985
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 พ.ค. 2567 7.85 7.85 7.60 7.65 6,201 47,380
09 พ.ค. 2567 7.90 7.90 7.85 7.90 6,100 48,040
08 พ.ค. 2567 7.90 7.90 7.80 7.85 7,601 59,800
07 พ.ค. 2567 7.90 7.90 7.80 7.85 1,200 9,375
03 พ.ค. 2567 7.70 7.90 7.60 7.70 52,200 401,625
02 พ.ค. 2567 7.75 7.75 7.30 7.30 25,300 189,815
30 เม.ย. 2567 7.75 7.80 7.70 7.80 1,300 10,040
29 เม.ย. 2567 7.80 7.85 7.70 7.80 2,208 17,045
26 เม.ย. 2567 7.80 7.80 7.75 7.80 1,300 10,135
25 เม.ย. 2567 7.80 7.80 7.70 7.75 5,304 41,205
24 เม.ย. 2567 7.90 7.90 7.75 7.75 58,003 451,885
23 เม.ย. 2567 7.75 8.00 7.70 7.90 6,300 49,080
22 เม.ย. 2567 7.80 7.85 7.70 7.75 3,835 29,385
19 เม.ย. 2567 7.85 8.00 7.65 7.90 31,501 245,975
18 เม.ย. 2567 7.95 8.00 7.80 8.00 1,200 9,475
17 เม.ย. 2567 8.00 8.15 7.80 8.00 47,115 372,100
11 เม.ย. 2567 8.20 8.20 8.00 8.00 2,111 16,855
10 เม.ย. 2567 8.00 8.20 8.00 8.00 3,400 27,385
09 เม.ย. 2567 8.00 8.20 8.00 8.20 2,101 16,915
05 เม.ย. 2567 8.10 8.10 7.90 8.10 6,200 49,680
04 เม.ย. 2567 8.10 8.10 8.05 8.05 5,250 42,070
03 เม.ย. 2567 8.20 8.20 8.05 8.05 2,802 22,785
02 เม.ย. 2567 8.25 8.25 8.20 8.20 201 1,645
01 เม.ย. 2567 8.40 8.40 8.10 8.20 52,600 427,630
29 มี.ค. 2567 8.45 8.45 8.10 8.35 30,500 250,300
28 มี.ค. 2567 8.70 8.70 8.25 8.30 19,600 162,610
27 มี.ค. 2567 8.30 8.65 8.20 8.40 35,450 293,835
26 มี.ค. 2567 8.55 8.55 8.25 8.30 7,000 58,095
25 มี.ค. 2567 8.50 8.55 8.30 8.55 16,010 133,910
22 มี.ค. 2567 8.60 8.75 8.35 8.50 26,602 225,070
21 มี.ค. 2567 8.10 8.75 8.10 8.75 86,516 725,805
20 มี.ค. 2567 8.20 8.25 8.10 8.25 43,301 353,800
19 มี.ค. 2567 8.15 8.20 8.05 8.15 31,900 259,925
18 มี.ค. 2567 8.15 8.15 8.00 8.15 12,700 102,800
15 มี.ค. 2567 8.15 8.15 7.80 8.10 13,001 103,815
14 มี.ค. 2567 8.00 8.10 8.00 8.10 4,700 37,610
13 มี.ค. 2567 8.15 8.15 8.00 8.05 6,753 53,620
12 มี.ค. 2567 8.00 8.00 7.95 8.00 1,440 11,150
11 มี.ค. 2567 8.10 8.10 7.85 8.10 1,500 11,920
08 มี.ค. 2567 8.00 8.00 7.75 7.80 19,900 155,590
07 มี.ค. 2567 8.05 8.05 8.00 8.00 11,001 88,535
06 มี.ค. 2567 7.90 8.10 7.90 8.05 27,404 219,940
05 มี.ค. 2567 7.85 8.00 7.85 8.00 13,600 107,595
04 มี.ค. 2567 7.85 8.00 7.85 7.90 28,302 222,860
01 มี.ค. 2567 8.15 8.15 7.85 7.85 44,371 353,945
29 ก.พ. 2567 8.20 8.20 8.00 8.10 41,200 333,450
28 ก.พ. 2567 8.15 8.20 7.95 7.95 84,691 679,145
27 ก.พ. 2567 8.25 8.45 8.20 8.20 44,010 363,205
23 ก.พ. 2567 8.55 8.55 8.25 8.50 6,500 54,605
22 ก.พ. 2567 8.25 8.55 8.25 8.50 125,900 1,055,370
21 ก.พ. 2567 8.25 8.40 8.25 8.25 15,009 123,845
20 ก.พ. 2567 8.25 8.30 8.25 8.25 6,900 57,060
19 ก.พ. 2567 8.25 8.30 8.25 8.30 500 4,140
16 ก.พ. 2567 8.40 8.40 8.25 8.25 28,700 239,160
15 ก.พ. 2567 8.45 8.45 8.45 8.45 500 4,225
14 ก.พ. 2567 8.45 8.50 8.35 8.50 67,900 572,445
13 ก.พ. 2567 8.55 8.65 8.50 8.60 50,300 431,900
12 ก.พ. 2567 8.60 8.60 8.50 8.55 45,700 389,590
09 ก.พ. 2567 8.50 8.60 8.50 8.60 104,900 897,650
08 ก.พ. 2567 8.55 8.60 8.50 8.60 54,000 461,675

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น