ข้อมูลราคาย้อนหลัง : 15 ม.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 26 มี.ค. 2569)
7.30 7.40 6.50 6.95 76,517 520,914
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 ก.พ. 2569 ถึง 12 มี.ค. 2569)
7.10 8.00 7.00 7.25 11,034,931 58,455,021
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 เม.ย. 2569 6.75 6.85 6.75 6.75 24,400 165,775
09 เม.ย. 2569 6.70 6.85 6.70 6.75 4,700 31,735
08 เม.ย. 2569 6.90 6.90 6.40 6.70 32,600 213,725
07 เม.ย. 2569 6.75 7.00 6.75 6.80 7,224 49,043
03 เม.ย. 2569 6.70 7.20 6.70 6.80 15,920 108,710
02 เม.ย. 2569 6.85 6.85 6.80 6.80 13,001 88,492
01 เม.ย. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 8,701 60,151
31 มี.ค. 2569 6.95 6.95 6.90 6.90 10,502 72,768
30 มี.ค. 2569 6.90 6.90 6.85 6.85 7,201 49,681
27 มี.ค. 2569 6.95 6.95 6.95 6.95 2,801 19,466
26 มี.ค. 2569 6.95 6.95 6.95 6.95 1,201 8,346
25 มี.ค. 2569 6.85 6.90 6.50 6.85 18,701 123,766
24 มี.ค. 2569 6.90 6.95 6.50 6.50 23,000 154,410
23 มี.ค. 2569 6.85 7.10 6.85 7.10 7,003 48,166
20 มี.ค. 2569 7.00 7.10 7.00 7.10 2,202 15,624
19 มี.ค. 2569 6.85 7.00 6.85 7.00 13,500 93,405
18 มี.ค. 2569 6.85 7.10 6.85 7.10 5,300 36,875
17 มี.ค. 2569 7.10 7.10 6.75 7.10 1,900 13,140
16 มี.ค. 2569 7.30 7.30 7.30 7.30 1,010 7,372
13 มี.ค. 2569 7.30 7.40 7.30 7.30 2,700 19,810
12 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
11 มี.ค. 2569 7.25 7.25 7.25 7.25 228 1,651
10 มี.ค. 2569 7.25 7.25 7.25 7.25 818 5,930
09 มี.ค. 2569 7.50 7.50 7.25 7.25 3,901 28,657
06 มี.ค. 2569 7.60 7.60 7.60 7.60 222 1,681
05 มี.ค. 2569 7.50 8.00 7.20 7.90 21,500 160,640
04 มี.ค. 2569 7.60 7.60 7.30 7.55 6,141 45,801
02 มี.ค. 2569 7.30 7.80 7.25 7.80 20,801 153,897
27 ก.พ. 2569 7.50 7.80 7.50 7.65 10,954 84,259
26 ก.พ. 2569 7.60 7.65 7.50 7.65 5,529 42,008
25 ก.พ. 2569 7.40 7.65 7.40 7.65 9,407 70,413
24 ก.พ. 2569 8.00 8.00 7.65 7.80 22,500 175,795
23 ก.พ. 2569 7.65 7.65 7.55 7.60 10,832,360 56,947,201
20 ก.พ. 2569 7.45 7.45 7.25 7.40 19,509 144,107
19 ก.พ. 2569 7.40 7.40 7.35 7.35 16,920 125,183
18 ก.พ. 2569 7.40 7.45 7.35 7.35 26,421 195,530
17 ก.พ. 2569 7.35 7.35 7.25 7.25 5,106 37,368
16 ก.พ. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 10,500 75,605
13 ก.พ. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 18,110 131,207
12 ก.พ. 2569 7.10 7.15 7.00 7.15 4,004 28,088
11 ก.พ. 2569 7.05 7.05 7.00 7.05 3,900 27,490
10 ก.พ. 2569 7.10 7.10 7.10 7.10 101 717
09 ก.พ. 2569 7.00 7.05 6.95 7.05 1,600 11,195
06 ก.พ. 2569 6.95 7.00 6.95 7.00 300 2,090
05 ก.พ. 2569 6.95 7.10 6.95 7.10 701 4,947
04 ก.พ. 2569 6.90 7.00 6.90 7.00 600 4,170
03 ก.พ. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 100 700
02 ก.พ. 2569 6.95 7.00 6.85 7.00 9,542 65,612
30 ม.ค. 2569 6.90 7.00 6.90 7.00 3,300 22,780
29 ม.ค. 2569 7.00 7.00 6.80 6.90 13,401 92,152
28 ม.ค. 2569 7.10 7.20 7.10 7.10 600 4,270
27 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.10 7.20 7,300 52,540
26 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.20 7.20 201 1,447
23 ม.ค. 2569 7.15 7.15 7.15 7.15 3,100 22,165
22 ม.ค. 2569 7.10 7.15 7.10 7.15 1,100 7,815
21 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
20 ม.ค. 2569 7.10 7.15 7.05 7.15 3,301 23,292
19 ม.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 6,114 43,103
16 ม.ค. 2569 7.00 7.05 6.85 7.05 2,801 19,476
15 ม.ค. 2569 6.85 7.00 6.85 7.00 4,701 32,491

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น