ข้อมูลราคาย้อนหลัง : 01 เม.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08 มิ.ย. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569)
6.65 7.00 6.55 7.00 85,945 576,087
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 พ.ค. 2569 ถึง 05 มิ.ย. 2569)
6.90 7.90 6.50 6.55 218,157 1,486,493
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.55 6.70 165,601 1,113,596
02 ก.ค. 2569 6.80 6.80 6.60 6.80 129,700 873,520
01 ก.ค. 2569 6.75 6.85 6.65 6.85 274,200 1,856,310
30 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.20 6.80 54,474 366,533
29 มิ.ย. 2569 6.75 6.90 6.75 6.90 9,900 67,440
26 มิ.ย. 2569 6.75 6.75 6.70 6.75 2,400 16,195
25 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 6.80 6.85 2,700 18,655
24 มิ.ย. 2569 6.80 6.95 6.55 6.95 622,900 3,753,460
23 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 6.80 6.80 1,800 12,375
22 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 6,000 42,000
19 มิ.ย. 2569 6.75 7.00 6.75 7.00 7,508 52,396
18 มิ.ย. 2569 6.70 7.00 6.70 7.00 18,601 125,222
17 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.90 6.90 1 6
16 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.90 6.90 1 6
15 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.70 6.90 2,905 19,629
12 มิ.ย. 2569 6.60 6.75 6.60 6.75 12,100 81,500
11 มิ.ย. 2569 6.60 6.75 6.55 6.70 15,500 102,075
10 มิ.ย. 2569 6.60 6.70 6.55 6.60 18,600 123,240
09 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.60 6.75 6,729 45,283
08 มิ.ย. 2569 6.65 6.75 6.65 6.75 4,000 26,730
05 มิ.ย. 2569 6.70 6.70 6.50 6.55 22,600 149,315
04 มิ.ย. 2569 6.80 6.80 6.80 6.80 29,300 199,240
02 มิ.ย. 2569 6.85 6.85 6.80 6.80 6,810 46,318
29 พ.ค. 2569 6.75 6.85 6.70 6.85 1,900 12,805
28 พ.ค. 2569 6.60 6.75 6.60 6.70 11,000 72,800
27 พ.ค. 2569 6.65 6.75 6.65 6.75 2,301 15,481
26 พ.ค. 2569 6.85 7.00 6.55 6.65 63,700 427,170
25 พ.ค. 2569 7.05 7.05 6.95 6.95 2,500 17,395
22 พ.ค. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 2,400 16,800
21 พ.ค. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 7,601 53,207
20 พ.ค. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 3,100 21,690
19 พ.ค. 2569 7.00 7.00 6.95 7.00 5,400 37,650
18 พ.ค. 2569 6.90 7.00 6.85 7.00 12,300 84,430
15 พ.ค. 2569 7.10 7.90 6.95 7.05 17,200 121,025
14 พ.ค. 2569 7.10 7.10 7.10 7.10 800 5,680
13 พ.ค. 2569 7.15 7.20 6.90 7.20 4,845 33,652
12 พ.ค. 2569 7.10 7.10 7.10 7.10 1,100 7,810
11 พ.ค. 2569 6.90 7.05 6.90 7.05 22,700 159,875
08 พ.ค. 2569 6.95 6.95 6.95 6.95 200 1,390
07 พ.ค. 2569 6.90 6.90 6.90 6.90 400 2,760
06 พ.ค. 2569 6.90 7.00 6.75 7.00 19,900 136,205
05 พ.ค. 2569 6.95 6.95 6.80 6.95 9,400 64,825
30 เม.ย. 2569 6.90 6.95 6.90 6.95 4,600 31,910
29 เม.ย. 2569 6.85 6.95 6.80 6.95 16,320 111,746
28 เม.ย. 2569 6.90 6.90 6.90 6.90 600 4,140
27 เม.ย. 2569 6.85 6.95 6.80 6.80 7,600 52,180
24 เม.ย. 2569 6.75 6.95 6.75 6.80 700 4,750
23 เม.ย. 2569 6.65 6.95 6.65 6.70 800 5,405
22 เม.ย. 2569 6.85 6.95 6.80 6.95 501 3,436
21 เม.ย. 2569 6.90 7.00 6.80 7.00 2,001 13,786
20 เม.ย. 2569 6.80 6.90 6.65 6.90 10,200 68,360
17 เม.ย. 2569 6.95 6.95 6.95 6.95 100 695
16 เม.ย. 2569 6.95 6.95 6.75 6.75 3,500 23,725
10 เม.ย. 2569 6.75 6.85 6.75 6.75 24,400 165,775
09 เม.ย. 2569 6.70 6.85 6.70 6.75 4,700 31,735
08 เม.ย. 2569 6.90 6.90 6.40 6.70 32,600 213,725
07 เม.ย. 2569 6.75 7.00 6.75 6.80 7,224 49,043
03 เม.ย. 2569 6.70 7.20 6.70 6.80 15,920 108,710
02 เม.ย. 2569 6.85 6.85 6.80 6.80 13,001 88,492
01 เม.ย. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 8,701 60,151

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น