ข้อมูลราคาย้อนหลัง : 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
7.00 7.00 6.70 6.80 1,422,912 9,065,969
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
6.90 7.00 6.20 6.90 1,700,585 11,056,023
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 6.90 6.95 6.80 6.90 25,500 174,635
13 ส.ค. 2569 6.95 6.95 6.85 6.90 55,100 380,020
11 ส.ค. 2569 6.90 6.95 6.85 6.95 23,101 159,591
10 ส.ค. 2569 7.00 7.00 6.85 6.85 61,400 423,605
07 ส.ค. 2569 6.95 7.00 6.90 6.95 42,100 292,990
06 ส.ค. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 41,418 288,121
05 ส.ค. 2569 6.95 7.00 6.90 6.95 61,402 426,174
04 ส.ค. 2569 6.90 6.95 6.80 6.95 35,700 245,990
03 ส.ค. 2569 6.90 6.95 6.75 6.90 79,801 548,451
31 ก.ค. 2569 6.85 6.85 6.75 6.80 40,500 276,635
30 ก.ค. 2569 6.85 6.90 6.75 6.80 74,000 505,120
27 ก.ค. 2569 6.85 6.90 6.75 6.85 66,300 453,920
24 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.75 6.85 49,712 340,144
23 ก.ค. 2569 6.85 6.90 6.85 6.85 51,700 354,295
22 ก.ค. 2569 6.85 6.90 6.80 6.85 77,800 532,700
21 ก.ค. 2569 6.80 6.85 6.75 6.85 55,700 380,635
20 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.80 6.80 47,900 327,125
17 ก.ค. 2569 6.85 6.85 6.70 6.80 109,200 744,330
16 ก.ค. 2569 6.95 6.95 6.80 6.85 89,400 619,340
15 ก.ค. 2569 7.00 7.00 6.90 6.95 801,200 4,808,360
14 ก.ค. 2569 6.90 7.00 6.85 6.90 27,200 188,660
13 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.70 6.90 127,300 864,195
10 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.80 6.85 38,200 262,535
09 ก.ค. 2569 6.80 6.90 6.70 6.90 69,100 471,240
08 ก.ค. 2569 6.85 6.85 6.75 6.80 36,300 246,790
07 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.75 6.85 16,500 112,640
06 ก.ค. 2569 6.75 6.80 6.65 6.80 90,200 612,255
03 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.55 6.70 165,601 1,113,596
02 ก.ค. 2569 6.80 6.80 6.60 6.80 129,700 873,520
01 ก.ค. 2569 6.75 6.85 6.65 6.85 274,200 1,856,310
30 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.20 6.80 54,474 366,533
29 มิ.ย. 2569 6.75 6.90 6.75 6.90 9,900 67,440
26 มิ.ย. 2569 6.75 6.75 6.70 6.75 2,400 16,195
25 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 6.80 6.85 2,700 18,655
24 มิ.ย. 2569 6.80 6.95 6.55 6.95 622,900 3,753,460
23 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 6.80 6.80 1,800 12,375
22 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 6,000 42,000
19 มิ.ย. 2569 6.75 7.00 6.75 7.00 7,508 52,396
18 มิ.ย. 2569 6.70 7.00 6.70 7.00 18,601 125,222
17 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.90 6.90 1 6
16 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.90 6.90 1 6
15 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.70 6.90 2,905 19,629
12 มิ.ย. 2569 6.60 6.75 6.60 6.75 12,100 81,500
11 มิ.ย. 2569 6.60 6.75 6.55 6.70 15,500 102,075
10 มิ.ย. 2569 6.60 6.70 6.55 6.60 18,600 123,240
09 มิ.ย. 2569 6.90 6.90 6.60 6.75 6,729 45,283
08 มิ.ย. 2569 6.65 6.75 6.65 6.75 4,000 26,730
05 มิ.ย. 2569 6.70 6.70 6.50 6.55 22,600 149,315
04 มิ.ย. 2569 6.80 6.80 6.80 6.80 29,300 199,240
02 มิ.ย. 2569 6.85 6.85 6.80 6.80 6,810 46,318
29 พ.ค. 2569 6.75 6.85 6.70 6.85 1,900 12,805
28 พ.ค. 2569 6.60 6.75 6.60 6.70 11,000 72,800
27 พ.ค. 2569 6.65 6.75 6.65 6.75 2,301 15,481
26 พ.ค. 2569 6.85 7.00 6.55 6.65 63,700 427,170
25 พ.ค. 2569 7.05 7.05 6.95 6.95 2,500 17,395
22 พ.ค. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 2,400 16,800
21 พ.ค. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 7,601 53,207
20 พ.ค. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 3,100 21,690
19 พ.ค. 2569 7.00 7.00 6.95 7.00 5,400 37,650
18 พ.ค. 2569 6.90 7.00 6.85 7.00 12,300 84,430

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น