ข้อมูลราคาย้อนหลัง : 10 ส.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 ต.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569)
7.15 7.20 6.10 6.80 7,210,152 45,202,253
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569)
7.50 7.60 6.90 7.15 6,556,594 42,920,350
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 พ.ย. 2569 6.80 6.90 6.70 6.90 51,402 348,653
03 พ.ย. 2569 6.75 6.95 6.75 6.90 90,300 610,360
02 พ.ย. 2569 6.85 6.85 6.75 6.75 150,700 1,019,700
30 ต.ค. 2569 7.10 7.10 6.90 6.95 16,100 111,140
29 ต.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.10 28,400 200,985
28 ต.ค. 2569 7.05 7.15 6.95 7.15 99,201 702,037
27 ต.ค. 2569 7.05 7.10 7.00 7.00 65,001 458,627
26 ต.ค. 2569 7.05 7.05 6.85 7.05 200,700 1,388,185
22 ต.ค. 2569 6.85 7.00 6.85 6.95 29,101 201,792
21 ต.ค. 2569 6.80 6.85 6.80 6.85 24,100 164,540
20 ต.ค. 2569 6.85 6.85 6.80 6.80 925,201 5,572,101
19 ต.ค. 2569 6.80 6.80 6.75 6.80 1,925,400 11,572,600
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 6.75 6.80 6.65 6.75 147,800 996,765
14 ต.ค. 2569 6.30 6.80 6.10 6.75 3,955,901 25,242,296
12 ต.ค. 2569 7.05 7.15 7.05 7.10 25,946 183,763
09 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
08 ต.ค. 2569 7.15 7.15 7.05 7.15 31,401 224,222
07 ต.ค. 2569 7.05 7.20 7.00 7.10 147,700 1,049,925
06 ต.ค. 2569 7.15 7.15 7.05 7.05 50,803 360,581
05 ต.ค. 2569 7.10 7.15 7.10 7.15 31,000 221,430
02 ต.ค. 2569 7.10 7.20 7.10 7.15 334,505 2,391,685
01 ต.ค. 2569 7.15 7.15 7.10 7.15 241,800 1,725,270
30 ก.ย. 2569 7.10 7.15 7.10 7.15 377,000 2,693,945
29 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.10 7.15 250,408 1,789,426
28 ก.ย. 2569 7.60 7.60 7.10 7.10 78,058 564,715
25 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.10 7.20 2,517,705 16,376,346
24 ก.ย. 2569 7.05 7.15 7.00 7.10 55,201 390,352
23 ก.ย. 2569 7.05 7.10 7.00 7.05 24,800 174,865
22 ก.ย. 2569 7.15 7.15 7.05 7.05 98,303 696,221
21 ก.ย. 2569 7.00 7.15 7.00 7.10 146,101 1,028,357
18 ก.ย. 2569 7.05 7.10 6.90 7.10 88,401 621,137
17 ก.ย. 2569 7.05 7.10 6.95 7.10 2,038,301 12,270,177
16 ก.ย. 2569 7.10 7.40 7.00 7.10 36,106 255,359
15 ก.ย. 2569 7.10 7.15 7.05 7.10 9,100 64,395
14 ก.ย. 2569 7.35 7.35 7.10 7.20 38,800 280,110
11 ก.ย. 2569 7.30 7.30 6.90 7.25 145,700 1,047,115
10 ก.ย. 2569 7.25 7.35 7.20 7.30 27,302 198,874
09 ก.ย. 2569 7.25 7.35 7.15 7.25 12,700 91,760
08 ก.ย. 2569 7.50 7.50 7.20 7.35 5,303 38,811
07 ก.ย. 2569 7.20 7.35 7.15 7.30 11,900 85,840
04 ก.ย. 2569 7.15 7.15 7.05 7.05 6,100 43,455
03 ก.ย. 2569 7.05 7.10 7.00 7.10 1,600 11,265
02 ก.ย. 2569 7.05 7.05 7.00 7.05 5,802 40,754
01 ก.ย. 2569 7.05 7.05 7.00 7.05 1,500 10,550
31 ส.ค. 2569 7.00 7.05 6.90 7.05 13,800 97,005
28 ส.ค. 2569 7.05 7.10 6.95 7.10 10,800 75,495
27 ส.ค. 2569 7.20 7.20 7.05 7.05 23,200 165,630
26 ส.ค. 2569 7.35 7.50 7.35 7.50 46,901 345,972
25 ส.ค. 2569 7.40 7.45 7.25 7.35 11,605 85,257
24 ส.ค. 2569 7.65 7.65 7.25 7.35 30,400 226,270
21 ส.ค. 2569 7.60 7.60 7.35 7.35 47,210 347,538
20 ส.ค. 2569 7.45 7.50 7.35 7.50 22,118 164,891
19 ส.ค. 2569 7.35 7.50 7.30 7.50 38,342 283,465
18 ส.ค. 2569 7.30 7.45 7.10 7.30 68,408 500,493
17 ส.ค. 2569 6.95 7.35 6.90 7.30 283,615 2,024,983
14 ส.ค. 2569 6.90 6.95 6.80 6.90 25,500 174,635
13 ส.ค. 2569 6.95 6.95 6.85 6.90 55,100 380,020
11 ส.ค. 2569 6.90 6.95 6.85 6.95 23,101 159,591
10 ส.ค. 2569 7.00 7.00 6.85 6.85 61,400 423,605

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น