ข้อมูลราคาย้อนหลัง : 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
7.05 7.20 6.80 7.00 38,417 269,564
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
6.95 7.35 6.70 7.05 80,402 563,930
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 7.20 7.25 7.20 7.20 18,110 131,207
12 ก.พ. 2569 7.10 7.15 7.00 7.15 4,004 28,088
11 ก.พ. 2569 7.05 7.05 7.00 7.05 3,900 27,490
10 ก.พ. 2569 7.10 7.10 7.10 7.10 101 717
09 ก.พ. 2569 7.00 7.05 6.95 7.05 1,600 11,195
06 ก.พ. 2569 6.95 7.00 6.95 7.00 300 2,090
05 ก.พ. 2569 6.95 7.10 6.95 7.10 701 4,947
04 ก.พ. 2569 6.90 7.00 6.90 7.00 600 4,170
03 ก.พ. 2569 7.00 7.00 7.00 7.00 100 700
02 ก.พ. 2569 6.95 7.00 6.85 7.00 9,542 65,612
30 ม.ค. 2569 6.90 7.00 6.90 7.00 3,300 22,780
29 ม.ค. 2569 7.00 7.00 6.80 6.90 13,401 92,152
28 ม.ค. 2569 7.10 7.20 7.10 7.10 600 4,270
27 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.10 7.20 7,300 52,540
26 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.20 7.20 201 1,447
23 ม.ค. 2569 7.15 7.15 7.15 7.15 3,100 22,165
22 ม.ค. 2569 7.10 7.15 7.10 7.15 1,100 7,815
21 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
20 ม.ค. 2569 7.10 7.15 7.05 7.15 3,301 23,292
19 ม.ค. 2569 7.05 7.05 7.05 7.05 6,114 43,103
16 ม.ค. 2569 7.00 7.05 6.85 7.05 2,801 19,476
15 ม.ค. 2569 6.85 7.00 6.85 7.00 4,701 32,491
14 ม.ค. 2569 6.85 7.10 6.85 7.10 301 2,092
13 ม.ค. 2569 7.05 7.05 6.70 6.85 6,165 42,452
12 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.10 7.10 7,510 54,022
09 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
08 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.20 7.20 102 734
07 ม.ค. 2569 7.20 7.20 7.20 7.20 520 3,744
06 ม.ค. 2569 7.35 7.35 7.00 7.25 1,801 12,982
05 ม.ค. 2569 7.15 7.15 7.00 7.00 19,500 136,900
30 ธ.ค. 2568 7.00 7.00 7.00 7.00 8,401 58,807
29 ธ.ค. 2568 7.00 7.00 7.00 7.00 200 1,400
26 ธ.ค. 2568 7.15 7.15 7.15 7.15 100 715
25 ธ.ค. 2568 7.15 7.15 7.15 7.15 200 1,430
24 ธ.ค. 2568 7.00 7.15 7.00 7.15 300 2,115
23 ธ.ค. 2568 7.00 7.15 7.00 7.15 1,600 11,215
22 ธ.ค. 2568 7.00 7.20 7.00 7.20 10,000 71,855
19 ธ.ค. 2568 6.95 6.95 6.90 6.95 6,700 46,320
18 ธ.ค. 2568 6.90 7.00 6.80 6.95 7,800 53,420
17 ธ.ค. 2568 6.95 7.00 6.90 7.00 1,700 11,760
16 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
15 ธ.ค. 2568 7.00 7.00 6.95 6.95 2,500 17,415
12 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
11 ธ.ค. 2568 7.05 7.05 7.00 7.00 3,200 22,505
09 ธ.ค. 2568 6.95 6.95 6.95 6.95 1,501 10,431
08 ธ.ค. 2568 6.90 6.95 6.80 6.95 13,400 91,465
04 ธ.ค. 2568 6.95 7.00 6.90 7.00 2,700 18,660
03 ธ.ค. 2568 6.90 6.95 6.90 6.95 5,400 37,370
02 ธ.ค. 2568 6.90 6.90 6.85 6.90 3,900 26,810
01 ธ.ค. 2568 7.15 7.15 6.85 6.90 4,952 34,868
28 พ.ย. 2568 7.10 7.25 7.10 7.15 1,000 7,200
27 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
26 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
25 พ.ย. 2568 6.95 7.10 6.95 7.10 1,301 9,057
24 พ.ย. 2568 7.00 7.00 6.90 6.90 820 5,727
21 พ.ย. 2568 7.00 7.00 6.85 6.85 13,000 89,890
20 พ.ย. 2568 7.10 7.10 7.10 7.10 100 710
19 พ.ย. 2568 7.00 7.00 7.00 7.00 100 700
18 พ.ย. 2568 7.50 7.70 7.00 7.10 5,020 35,765
17 พ.ย. 2568 7.10 7.20 7.00 7.00 16,410 116,605

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น