รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาง กาญจนา เหลารัตนา 121,772,000 27.06
2 นาย วรภัทร เหลารัตนา 110,455,000 24.55
3 น.ส. จันทร์จิรา เหลารัตนา 102,955,000 22.88
4 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 21,070,000 4.68
5 นาย ศรีชัย เหลารัตนา 20,307,000 4.51
6 นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ 13,658,400 3.04
7 นาย ธนนันต์ จิระวิทิตชัย 10,499,100 2.33
8 นาย วัตรพร จิระวิทิตชัย 9,150,000 2.03
9 น.ส. วรรณวิภา จิระวิทิตชัย 6,142,800 1.37
10 นาย มานะชัย ชีวชาตรีเกษม 3,920,000 0.87

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน