The Top 10 Shareholders

The top 10 shareholders as of 28 August 2026

No. Name No. of Shares % of Total Shares
1 Mrs. Kanchana Laowrattana 121,772,000 27.06
2 Mr. Woraphat Laowrattana 110,455,000 24.55
3 Ms. Janjira Laowrattana 102,955,000 22.88
4 Mr. Srichai Laowrattana 20,307,000 4.51
5 Mr. Taweerat Prungpattanasakul 19,620,000 4.36
6 Mr. Verachai Chewachatrekasem 11,052,400 2.46
7 Mr. Tananun Jirawititchai 10,499,100 2.33
8 Mr. Wattaporn Jiravitidchai 9,150,000 2.03
9 Miss Wanvipa Jiravitidchai 6,150,300 1.37
10 Mr. Manachai Chivachatrikasem 3,920,000 0.87

Remark

  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.